Piani e prezzi
Tariffe senza sorprese
I piani di Digital Shop descrivono in modo chiaro i servizi disponibili e le relative condizioni, senza costi nascosti.
Per individuare la configurazione più adatta, offriamo un consulto preliminare gratuito in cui valutiamo le esigenze del progetto. Al termine, viene fornito un preventivo personalizzato e dettagliato.
| Servizi inclusi | BASE Per iniziare | PROFESSIONAL Per uso quotidiano | ENTERPRISE Per aziende strutturate |
|---|---|---|---|
| Consigliato per | Piccole realtà che vogliono partire rapidamente | Fornitori B2B con flusso ordini stabile | Aziende con processi complessi e automazioni |
| Attivazione e configurazione Odoo | 1.500 € | 1.500 € | 1.500 € |
| Personalizzazione grafica sito | — | 2.500 € | 4.000 € (layout avanzato, pagine dedicate) |
| Integrazione pagamenti | — | 150 € | incluso |
| Integrazione spedizioni | — | 150 € | incluso |
| SEO base | — | 500 € | — |
| SEO avanzata + audit iniziale | — | — | 1.200 € |
| Setup multi-canale / integrazioni aggiuntive | — | opzionale su preventivo |
opzionale su preventivo |
| 10 ore di formazione | 700 € | 700 € | — |
| 20 ore di formazione | — | — | 1.400 € |
| Ore aggiuntive | 80 €/h (valido per tutti i piani) |
||
| Totale costo fisso indicativo | 2.200 € | 5.500 € | 8.100 € |
| Licenza Odoo base (minimo 2 utenti) | 358 € (valido per tutti i piani) |
||
| Contratto di manutenzione annuale | 640 € (8 ore/anno incluse) |
1.400 € (18 ore/anno incluse) |
2.900 € (38 ore/anno incluse) |
| Totale servizio in abbonamento essenziali (costo annuale) | 998 € | 1.758 € | 3.258 € |
| Produzione materiale promozionale aggiornato (opzionale) | 2.640 € (valido per tutti i piani) |
||
| Social Media Marketing Management (opzionale) | 4.800 € (valido per tutti i piani) |
||
| Payed ADS (opzionale) | 3.000 € (valido per tutti i piani) |
||
| Licenze aggiuntive Odoo (opzionale per singolo utente) | 179 € (valido per tutti i piani) |
||
I prezzi sono indicativi e non comprendono IVA. Alcuni servizi possono essere personalizzati o esclusi su richiesta.
| Servizi inclusi | BASE Per iniziare | PROFESSIONAL Per uso quotidiano | ENTERPRISE Per aziende strutturate |
|---|---|---|---|
| Consigliato per | Piccole realtà che vogliono partire rapidamente | Fornitori B2B con flusso ordini stabile | Aziende con processi complessi e automazioni |
| Attivazione e configurazione Odoo | 1.500 € | 1.500 € | 1.500 € |
| Personalizzazione grafica sito | — | 2.500 € | 4.000 € (layout avanzato, pagine dedicate) |
| Integrazione pagamenti | — | 150 € | incluso |
| Integrazione spedizioni | — | 150 € | incluso |
| SEO base | — | 500 € | — |
| SEO avanzata + audit iniziale | — | — | 1.200 € |
| Setup multi-canale / integrazioni aggiuntive | — | opzionale su preventivo |
opzionale su preventivo |
| 10 ore di formazione | 700 € | 700 € | — |
| 20 ore di formazione | — | — | 1.400 € |
| Ore aggiuntive | 80 €/h (valido per tutti i piani) |
||
| Totale costo fisso indicativo | 2.200 € | 5.500 € | 8.100 € |
| Licenza Odoo base (minimo 2 utenti) | 358 € (valido per tutti i piani) |
||
| Contratto di manutenzione annuale | 640 € (8 ore/anno incluse) |
1.400 € (18 ore/anno incluse) |
2.900 € (38 ore/anno incluse) |
| Totale servizio in abbonamento essenziali (costo annuale) | 998 € | 1.758 € | 3.258 € |
| Produzione materiale promozionale aggiornato (opzionale) | 2.640 € (valido per tutti i piani) |
||
| Social Media Marketing Management (opzionale) | 4.800 € (valido per tutti i piani) |
||
| Payed ADS (opzionale) | 3.000 € (valido per tutti i piani) |
||
| Licenze aggiuntive Odoo (opzionale per singolo utente) | 179 € (valido per tutti i piani) |
||
I prezzi sono indicativi e non comprendono IVA. Alcuni servizi possono essere personalizzati o esclusi su richiesta.
| Servizi inclusi | Lite Per micro imprese | Avanzato per PMI | |
|---|---|---|---|
| Consigliato per | Piccoli negozi e attività locali che vogliono vendere online in modo semplice ed economico | E-commerce in crescita che richiedono grafica professionale e vendita multicanale | |
| Attivazione e configurazione Shopify | gratis | gratis | |
| Installazione e configurazione Dolibarr | 500 € | 1.200 € | |
| Personalizzazione grafica sito | 800 € | 2.500 € (layout avanzato, pagine dedicate) |
|
| Integrazione pagamenti (opzionale) | — | 150 € | |
| Integrazione spedizioni (opzionale) | — | 150 € | |
| SEO base (opzionale) | — | 300 € | |
| Setup multi-canale (opzionale) | — | 700 € | |
| 10 ore di formazione | 700 € | 700 € | |
| Ore aggiuntive | 80 €/h (valido per tutti i piani) |
||
| Totale costo fisso indicativo | 2.000 € | 5.700 € | |
| Piano Shopify (piano base) | 228 € (valido per tutti i piani) |
||
| Canone server virtuale (configurazione base) | 72 € (valido per tutti i piani) |
||
| Dolibarr - Integrazione Shopify | 250 € (valido per tutti i piani) |
||
| Contratto di manutenzione annuale | 640 € (8 ore/anno incluse) |
1.700 € (20 ore/anno incluse) |
|
| Totale servizio in abbonamento essenziali (costo annuale) | 1.190 € | 2.150 € | |
| Produzione materiale promozionale aggiornato (opzionale) | 2.640 € (valido per tutti i piani) |
||
| Social Media Marketing Management (opzionale) | 4.800 € (valido per tutti i piani) |
||
| Payed ADS (opzionale) | 3.000 € (valido per tutti i piani) |
||
I prezzi sono indicativi e non comprendono IVA. Alcuni servizi possono essere personalizzati o esclusi su richiesta.
| Servizi inclusi | Lite Per micro imprese | Avanzato per PMI | |
|---|---|---|---|
| Consigliato per | Piccoli negozi e attività locali che vogliono vendere online in modo semplice ed economico | E-commerce in crescita che richiedono grafica professionale e vendita multicanale | |
| Attivazione e configurazione Shopify | gratis | gratis | |
| Installazione e configurazione Dolibarr | 500 € | 1.200 € | |
| Personalizzazione grafica sito | 800 € | 2.500 € (layout avanzato, pagine dedicate) |
|
| Integrazione pagamenti (opzionale) | — | 150 € | |
| Integrazione spedizioni (opzionale) | — | 150 € | |
| SEO base (opzionale) | — | 300 € | |
| Setup multi-canale (opzionale) | — | 700 € | |
| 10 ore di formazione | 700 € | 700 € | |
| Ore aggiuntive | 80 €/h (valido per tutti i piani) |
||
| Totale costo fisso indicativo | 2.000 € | 5.700 € | |
| Piano Shopify (piano base) | 228 € (valido per tutti i piani) |
||
| Canone server virtuale (configurazione base) | 72 € (valido per tutti i piani) |
||
| Dolibarr - Integrazione Shopify | 250 € (valido per tutti i piani) |
||
| Contratto di manutenzione annuale | 640 € (8 ore/anno incluse) |
1.700 € (20 ore/anno incluse) |
|
| Totale servizio in abbonamento essenziali (costo annuale) | 1.190 € | 2.150 € | |
| Produzione materiale promozionale aggiornato (opzionale) | 2.640 € (valido per tutti i piani) |
||
| Social Media Marketing Management (opzionale) | 4.800 € (valido per tutti i piani) |
||
| Payed ADS (opzionale) | 3.000 € (valido per tutti i piani) |
||
I prezzi sono indicativi e non comprendono IVA. Alcuni servizi possono essere personalizzati o esclusi su richiesta.
Vuoi capire quale soluzione è più adatta al tuo progetto?
Contattaci per un consulto gratuito e ricevi un preventivo personalizzato.