Piani e prezzi
Tariffe senza sorprese
I piani di Digital Shop descrivono in modo chiaro i servizi disponibili e le relative condizioni, senza costi nascosti.
Per individuare la configurazione più adatta, offriamo un consulto preliminare gratuito in cui valutiamo le esigenze del progetto. Al termine, viene fornito un preventivo personalizzato e dettagliato.
| Servizi inclusi | BASE Per iniziare | PROFESSIONAL Per uso quotidiano | ENTERPRISE Per aziende strutturate |
|---|---|---|---|
| Consigliato per | Piccole realtà che vogliono partire rapidamente | Fornitori B2B con flusso ordini stabile | Aziende con processi complessi e automazioni |
| Attivazione e configurazione Odoo | 1.500 € | 1.500 € | 1.500 € |
| Personalizzazione grafica sito | — | 2.500 € | 4.000 € (layout avanzato, pagine dedicate) |
| Integrazione pagamenti | — | 150 € | incluso |
| Integrazione spedizioni | — | 150 € | incluso |
| SEO base | — | 500 € | — |
| SEO avanzata + audit iniziale | — | — | 1.200 € |
| Setup multi-canale / integrazioni aggiuntive | — | opzionale su preventivo |
opzionale su preventivo |
| 10 ore di formazione | 700 € | 700 € | — |
| 20 ore di formazione | — | — | 1.400 € |
| Ore aggiuntive | 80 €/h (valido per tutti i piani) |
||
| Totale costo fisso indicativo | 2.200 € | 5.500 € | 8.100 € |
| Licenza Odoo base (minimo 2 utenti) | 358 € (valido per tutti i piani) |
||
| Contratto di manutenzione annuale | 640 € (8 ore/anno incluse) |
1.400 € (18 ore/anno incluse) |
2.900 € (38 ore/anno incluse) |
| Totale servizio in abbonamento essenziali (costo annuale) | 998 € | 1.758 € | 3.258 € |
| Produzione materiale promozionale aggiornato | Su richiesta (valido per tutti i piani) |
||
| Social Media Marketing Management | Su richiesta (valido per tutti i piani) |
||
| Payed ADS (budget escluso) | Su richiesta (valido per tutti i piani) |
||
| Licenze aggiuntive Odoo (per singolo utente) | 179 € (valido per tutti i piani) |
||
I prezzi sono indicativi e non comprendono IVA. Alcuni servizi possono essere personalizzati o esclusi su richiesta.
| Servizi inclusi | BASE Per iniziare | PROFESSIONAL Per uso quotidiano | ENTERPRISE Per aziende strutturate |
|---|---|---|---|
| Consigliato per | Piccole realtà che vogliono partire rapidamente | Fornitori B2B con flusso ordini stabile | Aziende con processi complessi e automazioni |
| Attivazione e configurazione Odoo | 1.500 € | 1.500 € | 1.500 € |
| Personalizzazione grafica sito | — | 2.500 € | 4.000 € (layout avanzato, pagine dedicate) |
| Integrazione pagamenti | — | 150 € | incluso |
| Integrazione spedizioni | — | 150 € | incluso |
| SEO base | — | 500 € | — |
| SEO avanzata + audit iniziale | — | — | 1.200 € |
| Setup multi-canale / integrazioni aggiuntive | — | opzionale su preventivo |
opzionale su preventivo |
| 10 ore di formazione | 700 € | 700 € | — |
| 20 ore di formazione | — | — | 1.400 € |
| Ore aggiuntive | 80 €/h (valido per tutti i piani) |
||
| Totale costo fisso indicativo | 2.200 € | 5.500 € | 8.100 € |
| Licenza Odoo base (minimo 2 utenti) | 358 € (valido per tutti i piani) |
||
| Contratto di manutenzione annuale | 640 € (8 ore/anno incluse) |
1.400 € (18 ore/anno incluse) |
2.900 € (38 ore/anno incluse) |
| Totale servizio in abbonamento essenziali (costo annuale) | 998 € | 1.758 € | 3.258 € |
| Produzione materiale promozionale aggiornato | Su richiesta (valido per tutti i piani) |
||
| Social Media Marketing Management | Su richiesta (valido per tutti i piani) |
||
| Payed ADS (budget escluso) | Su richiesta (valido per tutti i piani) |
||
| Licenze aggiuntive Odoo (per singolo utente) | 179 € (valido per tutti i piani) |
||
I prezzi sono indicativi e non comprendono IVA. Alcuni servizi possono essere personalizzati o esclusi su richiesta.
| Included services | BASE To get started | PROFESSIONAL For daily use | ENTERPRISE For structured companies |
|---|---|---|---|
| Recommended for | Small businesses that want to get started quickly | B2B suppliers with a stable order flow | Companies with complex processes and automation |
| Odoo setup and configuration | 1.500 € | 1.500 € | 1.500 € |
| Website design customization | — | 2.500 € | 4.000 € (advanced layout, dedicated pages) |
| Payment integration | — | 150 € | included |
| Shipping integration | — | 150 € | included |
| Basic SEO | — | 500 € | — |
| Advanced SEO + initial audit | — | — | 1.200 € |
| Multichannel setup / additional integrations | — | optional upon request |
optional upon request |
| 10 hours of training | 700 € | 700 € | — |
| 20 hours of training | — | — | 1.400 € |
| Additional hours | 80 €/h (valid for all plans) |
||
| Estimated total fixed cost | 2.200 € | 5.500 € | 8.100 € |
| Odoo base license (minimum 2 users) | 358 € (valid for all plans) |
||
| Annual maintenance contract | 640 € (8 hours/year included) |
1.400 € (18 hours/year included) |
2.900 € (38 hours/year included) |
| Total essential subscription services (annual cost) | 998 € | 1.758 € | 3.258 € |
| Updated promotional material production | On request (valid for all plans) |
||
| Social Media Marketing Management | On request (valid for all plans) |
||
| Paid Ads (budget excluded) | On request (valid for all plans) |
||
| Additional Odoo licenses (per user) | 179 € (valid for all plans) |
||
Prices are indicative and do not include VAT. Some services can be customized or excluded upon request.
| Included services | BASE To get started | PROFESSIONAL For daily use | ENTERPRISE For structured companies |
|---|---|---|---|
| Recommended for | Small businesses that want to get started quickly | B2B suppliers with a stable order flow | Companies with complex processes and automation |
| Odoo setup and configuration | 1.500 € | 1.500 € | 1.500 € |
| Website design customization | — | 2.500 € | 4.000 € (advanced layout, dedicated pages) |
| Payment integration | — | 150 € | included |
| Shipping integration | — | 150 € | included |
| Basic SEO | — | 500 € | — |
| Advanced SEO + initial audit | — | — | 1.200 € |
| Multichannel setup / additional integrations | — | optional upon request |
optional upon request |
| 10 hours of training | 700 € | 700 € | — |
| 20 hours of training | — | — | 1.400 € |
| Additional hours | 80 €/h (valid for all plans) |
||
| Estimated total fixed cost | 2.200 € | 5.500 € | 8.100 € |
| Odoo base license (minimum 2 users) | 358 € (valid for all plans) |
||
| Annual maintenance contract | 640 € (8 hours/year included) |
1.400 € (18 hours/year included) |
2.900 € (38 hours/year included) |
| Total essential subscription services (annual cost) | 998 € | 1.758 € | 3.258 € |
| Updated promotional material production | On request (valid for all plans) |
||
| Social Media Marketing Management | On request (valid for all plans) |
||
| Paid Ads (budget excluded) | On request (valid for all plans) |
||
| Additional Odoo licenses (per user) | 179 € (valid for all plans) |
||
Prices are indicative and do not include VAT. Some services can be customized or excluded upon request.
| Enthaltene Leistungen | BASE Für den Einstieg | PROFESSIONAL Für den täglichen Einsatz | ENTERPRISE Für strukturierte Unternehmen |
|---|---|---|---|
| Empfohlen für | Kleine Unternehmen, die schnell starten möchten | B2B-Anbieter mit stabilem Bestellfluss | Unternehmen mit komplexen Prozessen und Automatisierungen |
| Einrichtung und Konfiguration von Odoo | 1.500 € | 1.500 € | 1.500 € |
| Grafische Anpassung der Website | — | 2.500 € | 4.000 € (erweitertes Layout, dedizierte Seiten) |
| Integration von Zahlungsmodulen | — | 150 € | inklusive |
| Integration von Versandmodulen | — | 150 € | inklusive |
| Basis-SEO | — | 500 € | — |
| Erweiterte SEO + Initial-Audit | — | — | 1.200 € |
| Multichannel-Setup / zusätzliche Integrationen | — | optional auf Anfrage |
optional auf Anfrage |
| 10 Stunden Schulung | 700 € | 700 € | — |
| 20 Stunden Schulung | — | — | 1.400 € |
| Zusätzliche Stunden | 80 €/h (gültig für alle Pläne) |
||
| Geschätzte Gesamtkosten (einmalig) | 2.200 € | 5.500 € | 8.100 € |
| Odoo Basislizenz (mindestens 2 Benutzer) | 358 € (gültig für alle Pläne) |
||
| Jährlicher Wartungsvertrag | 640 € (8 Stunden/Jahr inklusive) |
1.400 € (18 Stunden/Jahr inklusive) |
2.900 € (38 Stunden/Jahr inklusive) |
| Gesamtkosten der wesentlichen Abonnementdienste (jährlich) | 998 € | 1.758 € | 3.258 € |
| Aktualisierte Erstellung von Werbematerial | Auf Anfrage (gültig für alle Pläne) |
||
| Social Media Marketing Management | Auf Anfrage (gültig für alle Pläne) |
||
| Paid Ads (Budget nicht enthalten) | Auf Anfrage (gültig für alle Pläne) |
||
| Zusätzliche Odoo-Lizenzen (pro Benutzer) | 179 € (gültig für alle Pläne) |
||
Die Preise sind Richtwerte und verstehen sich zzgl. MwSt. Einige Leistungen können auf Anfrage angepasst oder ausgeschlossen werden.
| Enthaltene Leistungen | BASE Für den Einstieg | PROFESSIONAL Für den täglichen Einsatz | ENTERPRISE Für strukturierte Unternehmen |
|---|---|---|---|
| Empfohlen für | Kleine Unternehmen, die schnell starten möchten | B2B-Anbieter mit stabilem Bestellfluss | Unternehmen mit komplexen Prozessen und Automatisierungen |
| Einrichtung und Konfiguration von Odoo | 1.500 € | 1.500 € | 1.500 € |
| Grafische Anpassung der Website | — | 2.500 € | 4.000 € (erweitertes Layout, dedizierte Seiten) |
| Integration von Zahlungsmodulen | — | 150 € | inklusive |
| Integration von Versandmodulen | — | 150 € | inklusive |
| Basis-SEO | — | 500 € | — |
| Erweiterte SEO + Initial-Audit | — | — | 1.200 € |
| Multichannel-Setup / zusätzliche Integrationen | — | optional auf Anfrage |
optional auf Anfrage |
| 10 Stunden Schulung | 700 € | 700 € | — |
| 20 Stunden Schulung | — | — | 1.400 € |
| Zusätzliche Stunden | 80 €/h (gültig für alle Pläne) |
||
| Geschätzte Gesamtkosten (einmalig) | 2.200 € | 5.500 € | 8.100 € |
| Odoo Basislizenz (mindestens 2 Benutzer) | 358 € (gültig für alle Pläne) |
||
| Jährlicher Wartungsvertrag | 640 € (8 Stunden/Jahr inklusive) |
1.400 € (18 Stunden/Jahr inklusive) |
2.900 € (38 Stunden/Jahr inklusive) |
| Gesamtkosten der wesentlichen Abonnementdienste (jährlich) | 998 € | 1.758 € | 3.258 € |
| Aktualisierte Erstellung von Werbematerial | Auf Anfrage (gültig für alle Pläne) |
||
| Social Media Marketing Management | Auf Anfrage (gültig für alle Pläne) |
||
| Paid Ads (Budget nicht enthalten) | Auf Anfrage (gültig für alle Pläne) |
||
| Zusätzliche Odoo-Lizenzen (pro Benutzer) | 179 € (gültig für alle Pläne) |
||
Die Preise sind Richtwerte und verstehen sich zzgl. MwSt. Einige Leistungen können auf Anfrage angepasst oder ausgeschlossen werden.
| Servizi inclusi | Lite Per micro imprese | Avanzato per PMI | |
|---|---|---|---|
| Consigliato per | Piccoli negozi e attività locali che vogliono vendere online in modo semplice ed economico | E-commerce in crescita che richiedono grafica professionale e vendita multicanale | |
| Attivazione e configurazione Shopify | gratis | gratis | |
| Installazione e configurazione Dolibarr | 500 € | 1.200 € | |
| Personalizzazione grafica sito | 800 € | 2.500 € (layout avanzato, pagine dedicate) |
|
| Integrazione pagamenti (opzionale) | — | 150 € | |
| Integrazione spedizioni (opzionale) | — | 150 € | |
| SEO base (opzionale) | — | 300 € | |
| Setup multi-canale (opzionale) | — | 700 € | |
| 10 ore di formazione | 700 € | 700 € | |
| Ore aggiuntive | 80 €/h (valido per tutti i piani) |
||
| Totale costo fisso indicativo | 2.000 € | 5.700 € | |
| Piano Shopify (piano base) | 228 € (valido per tutti i piani) |
||
| Canone server virtuale (configurazione base) | 72 € (valido per tutti i piani) |
||
| Dolibarr - Integrazione Shopify | 250 € (valido per tutti i piani) |
||
| Contratto di manutenzione annuale | 640 € (8 ore/anno incluse) |
1.700 € (20 ore/anno incluse) |
|
| Totale servizio in abbonamento essenziali (costo annuale) | 1.190 € | 2.150 € | |
| Produzione materiale promozionale aggiornato | Su richiesta (valido per tutti i piani) |
||
| Social Media Marketing Management | Su richiesta (valido per tutti i piani) |
||
| Payed ADS (budget escluso) | Su richiesta (valido per tutti i piani) |
||
I prezzi sono indicativi e non comprendono IVA. Alcuni servizi possono essere personalizzati o esclusi su richiesta.
| Servizi inclusi | Lite Per micro imprese | Avanzato per PMI | |
|---|---|---|---|
| Consigliato per | Piccoli negozi e attività locali che vogliono vendere online in modo semplice ed economico | E-commerce in crescita che richiedono grafica professionale e vendita multicanale | |
| Attivazione e configurazione Shopify | gratis | gratis | |
| Installazione e configurazione Dolibarr | 500 € | 1.200 € | |
| Personalizzazione grafica sito | 800 € | 2.500 € (layout avanzato, pagine dedicate) |
|
| Integrazione pagamenti (opzionale) | — | 150 € | |
| Integrazione spedizioni (opzionale) | — | 150 € | |
| SEO base (opzionale) | — | 300 € | |
| Setup multi-canale (opzionale) | — | 700 € | |
| 10 ore di formazione | 700 € | 700 € | |
| Ore aggiuntive | 80 €/h (valido per tutti i piani) |
||
| Totale costo fisso indicativo | 2.000 € | 5.700 € | |
| Piano Shopify (piano base) | 228 € (valido per tutti i piani) |
||
| Canone server virtuale (configurazione base) | 72 € (valido per tutti i piani) |
||
| Dolibarr - Integrazione Shopify | 250 € (valido per tutti i piani) |
||
| Contratto di manutenzione annuale | 640 € (8 ore/anno incluse) |
1.700 € (20 ore/anno incluse) |
|
| Totale servizio in abbonamento essenziali (costo annuale) | 1.190 € | 2.150 € | |
| Produzione materiale promozionale aggiornato | Su richiesta (valido per tutti i piani) |
||
| Social Media Marketing Management | Su richiesta (valido per tutti i piani) |
||
| Payed ADS (budget escluso) | Su richiesta (valido per tutti i piani) |
||
I prezzi sono indicativi e non comprendono IVA. Alcuni servizi possono essere personalizzati o esclusi su richiesta.
| Included services | Lite For micro businesses | Advanced For SMEs | |
|---|---|---|---|
| Recommended for | Small shops and local businesses that want to sell online in a simple and cost-effective way | Growing e-commerce businesses that require professional design and multichannel sales | |
| Shopify setup and configuration | free | free | |
| Dolibarr installation and configuration | 500 € | 1.200 € | |
| Website design customization | 800 € | 2.500 € (advanced layout, dedicated pages) |
|
| Payment integration (optional) | — | 150 € | |
| Shipping integration (optional) | — | 150 € | |
| Basic SEO (optional) | — | 300 € | |
| Multichannel setup (optional) | — | 700 € | |
| 10 hours of training | 700 € | 700 € | |
| Additional hours | 80 €/h (valid for all plans) |
||
| Estimated total fixed cost | 2.000 € | 5.700 € | |
| Shopify plan (basic plan) | 228 € (valid for all plans) |
||
| Virtual server cost (basic configuration) | 72 € (valid for all plans) |
||
| Dolibarr – Shopify integration | 250 € (valid for all plans) |
||
| Annual maintenance contract | 640 € (8 hours/year included) |
1.700 € (20 hours/year included) |
|
| Total essential subscription services (annual cost) | 1.190 € | 2.150 € | |
| Updated promotional material production | On request (valid for all plans) |
||
| Social Media Marketing Management | On request (valid for all plans) |
||
| Paid Ads (budget excluded) | On request (valid for all plans) |
||
Prices are indicative and do not include VAT. Some services can be customized or excluded upon request.
| Included services | Lite For micro businesses | Advanced For SMEs | |
|---|---|---|---|
| Recommended for | Small shops and local businesses that want to sell online in a simple and cost-effective way | Growing e-commerce businesses that require professional design and multichannel sales | |
| Shopify setup and configuration | free | free | |
| Dolibarr installation and configuration | 500 € | 1.200 € | |
| Website design customization | 800 € | 2.500 € (advanced layout, dedicated pages) |
|
| Payment integration (optional) | — | 150 € | |
| Shipping integration (optional) | — | 150 € | |
| Basic SEO (optional) | — | 300 € | |
| Multichannel setup (optional) | — | 700 € | |
| 10 hours of training | 700 € | 700 € | |
| Additional hours | 80 €/h (valid for all plans) |
||
| Estimated total fixed cost | 2.000 € | 5.700 € | |
| Shopify plan (basic plan) | 228 € (valid for all plans) |
||
| Virtual server cost (basic configuration) | 72 € (valid for all plans) |
||
| Dolibarr – Shopify integration | 250 € (valid for all plans) |
||
| Annual maintenance contract | 640 € (8 hours/year included) |
1.700 € (20 hours/year included) |
|
| Total essential subscription services (annual cost) | 1.190 € | 2.150 € | |
| Updated promotional material production | On request (valid for all plans) |
||
| Social Media Marketing Management | On request (valid for all plans) |
||
| Paid Ads (budget excluded) | On request (valid for all plans) |
||
Prices are indicative and do not include VAT. Some services can be customized or excluded upon request.
| Enthaltene Leistungen | Lite Für Kleinstunternehmen | Erweitert Für KMU | |
|---|---|---|---|
| Empfohlen für | Kleine Geschäfte und lokale Unternehmen, die einfach und kostengünstig online verkaufen möchten | Wachsende E-Commerce-Unternehmen mit Bedarf an professionellem Design und Multichannel-Verkauf | |
| Einrichtung und Konfiguration von Shopify | kostenlos | kostenlos | |
| Installation und Konfiguration von Dolibarr | 500 € | 1.200 € | |
| Grafische Anpassung der Website | 800 € | 2.500 € (erweitertes Layout, dedizierte Seiten) |
|
| Zahlungsintegration (optional) | — | 150 € | |
| Versandintegration (optional) | — | 150 € | |
| Basis-SEO (optional) | — | 300 € | |
| Multichannel-Setup (optional) | — | 700 € | |
| 10 Stunden Schulung | 700 € | 700 € | |
| Zusätzliche Stunden | 80 €/h (gültig für alle Pläne) |
||
| Geschätzte Gesamtkosten (einmalig) | 2.000 € | 5.700 € | |
| Shopify-Tarif (Basisplan) | 228 € (gültig für alle Pläne) |
||
| Kosten für virtuellen Server (Basiskonfiguration) | 72 € (gültig für alle Pläne) |
||
| Dolibarr – Shopify-Integration | 250 € (gültig für alle Pläne) |
||
| Jährlicher Wartungsvertrag | 640 € (8 Stunden/Jahr inklusive) |
1.700 € (20 Stunden/Jahr inklusive) |
|
| Gesamtkosten der wesentlichen Abonnementdienste (jährlich) | 1.190 € | 2.150 € | |
| Aktualisierte Erstellung von Werbematerial | Auf Anfrage (gültig für alle Pläne) |
||
| Social Media Marketing Management | Auf Anfrage (gültig für alle Pläne) |
||
| Paid Ads (Budget nicht enthalten) | Auf Anfrage (gültig für alle Pläne) |
||
Die Preise sind Richtwerte und verstehen sich zzgl. MwSt. Einige Leistungen können auf Anfrage angepasst oder ausgeschlossen werden.
| Enthaltene Leistungen | Lite Für Kleinstunternehmen | Erweitert Für KMU | |
|---|---|---|---|
| Empfohlen für | Kleine Geschäfte und lokale Unternehmen, die einfach und kostengünstig online verkaufen möchten | Wachsende E-Commerce-Unternehmen mit Bedarf an professionellem Design und Multichannel-Verkauf | |
| Einrichtung und Konfiguration von Shopify | kostenlos | kostenlos | |
| Installation und Konfiguration von Dolibarr | 500 € | 1.200 € | |
| Grafische Anpassung der Website | 800 € | 2.500 € (erweitertes Layout, dedizierte Seiten) |
|
| Zahlungsintegration (optional) | — | 150 € | |
| Versandintegration (optional) | — | 150 € | |
| Basis-SEO (optional) | — | 300 € | |
| Multichannel-Setup (optional) | — | 700 € | |
| 10 Stunden Schulung | 700 € | 700 € | |
| Zusätzliche Stunden | 80 €/h (gültig für alle Pläne) |
||
| Geschätzte Gesamtkosten (einmalig) | 2.000 € | 5.700 € | |
| Shopify-Tarif (Basisplan) | 228 € (gültig für alle Pläne) |
||
| Kosten für virtuellen Server (Basiskonfiguration) | 72 € (gültig für alle Pläne) |
||
| Dolibarr – Shopify-Integration | 250 € (gültig für alle Pläne) |
||
| Jährlicher Wartungsvertrag | 640 € (8 Stunden/Jahr inklusive) |
1.700 € (20 Stunden/Jahr inklusive) |
|
| Gesamtkosten der wesentlichen Abonnementdienste (jährlich) | 1.190 € | 2.150 € | |
| Aktualisierte Erstellung von Werbematerial | Auf Anfrage (gültig für alle Pläne) |
||
| Social Media Marketing Management | Auf Anfrage (gültig für alle Pläne) |
||
| Paid Ads (Budget nicht enthalten) | Auf Anfrage (gültig für alle Pläne) |
||
Die Preise sind Richtwerte und verstehen sich zzgl. MwSt. Einige Leistungen können auf Anfrage angepasst oder ausgeschlossen werden.
Vuoi capire quale soluzione è più adatta al tuo progetto?
Contattaci per un consulto gratuito e ricevi un preventivo personalizzato.